Selectarea limbii: |
![]() ![]() |
PREMII RD 12
Premiile pentru runda 12 se dau pentru rang si putere. Un jucator poate castiga un singur premiu pe care il alege daca se incadreaza la 2 premii.
Runda 12 se termina in data de ----------
Premii Putere
Locuri in clasament
1- 150 milioane 15,000 credite + 20 doge ( 2 miliarde doge satoshi)
2- 140 milioane 14,000 credite
3- 130 milioane 13,000 credite
4- 120 milioane 12,000 credite
5- 110 milioane 11,000 credite
6- 100 milioane 10,000 credite
-----------------------------------
12- 40 milioane 4,000 credite
13- 30 milioane 3,000 credite
14- 20 milioane 2,000 credite
15- 10 milioane 1,000 credite
Premii Rang
Locuri in clasament
1- 150 milioane 15,000 credite + 20 doge ( 2 miliarde doge satoshi)
2- 140 milioane 14,000 credite
3- 130 milioane 13,000 credite
4- 120 milioane 12,000 credite
5- 110 milioane 11,000 credite
6- 100 milioane 10,000 credite
-----------------------------------
12- 40 milioane 4,000 credite
13- 30 milioane 3,000 credite
14- 20 milioane 2,000 credite
15- 10 milioane 1,000 credite
- Membri
- 6.440 Online
- 0 astăzi
- 0 online